Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Среднее профессиональное образование | |||||||||
40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Всего | 0 | 0 | 0 | 440 | |
Все | очная | 0 | 0 | 0 | 310 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 130 | |||||
Бакалавриат | |||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | Всего | 0 | 0 | 0 | 375 | |
Все | Очная | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||
Специалитет | |||||||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | Всего | 0 | 0 | 0 | 300 | |
Все | очная | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 200 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Приказы об утверждении количество вакантных мест для приема (перевода) в Международном юридическом институте
- Количество вакантных мест для приема и перевода в Международный юридический институт на обучение по образовательным программам высшего образования по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2024/2025 учебном году (бакалавриат и специалитет)
- Количество вакантных мест для приема в Международный юридический институт на обучение по образовательным программам высшего образования за счет средств бюджетных ассигнований на 2024/2025 учебном году (бакалавриат, специалитет, магистратура)
- Количество вакантных мест для приема в Международный юридический институт на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджетных ассигнований на 2024/2025 учебном году (колледж)